Modelo: PC-AMF / ACF
MOQ: 210/140 (depende do tipo de modelo)
Ar condicionado 4 em 1, combinado com funções de ar condicionado, aquecedor, desumidificador e ventilador, o que o torna o produto doméstico ou comercial perfeito para todo o ano.O ar condicionado portátil tem um intensificador de evaporação exclusivo que ajuda a resfriar ainda mais o ar refrigerado por meio da evaporação da água.
Mode | PC20-ACFII PC20-AMFII | PC26-ACFII PC26-AMFII | PC35-ACF PC35-AMF | PC40-ACF PC40-AMF | PC46-ACF PC46-AMF |
Fonte de energia | 220-240 V 50 Hz | 220-240 V 50 Hz | 220-240 V 50 Hz | 220-240V50Hz | 220-240 V 50 Hz |
Resfriamento/ aquecimentocapacidade(DENTRO) | 2000W / 200W | 2600W / 2600W | 3500W / 3500W | 4000W / 4000W | 4600W / 4600W |
Consumo de energia de refrigeração (W) | 900 | 1100 | 1480 | 1700 | 2000 |
Consumo de energia de aquecimento (W) | 700 | 950 | 1300 | 1580 | 1700 |
Remoção de umidade (L / Dia) | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Nível de ruído (dB) | 51 | 52 | 52 | 53 | 55 |
Pressão sonora | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Volume de ar (m³ / h) | 360 | 400 | 450 | 450 | 520 |
Refrigerante | R4101A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Dimensão da unidade (WxDxH mm) | 526 * 330 * 624 | 480 * 300 * 630 | 550 * 300 * 760 | 550 * 300 * 760 | 550 * 300 * 760 |
Dimensão da embalagem (LxPxH mm) | 560 * 330 * 660 | 510 * 330 * 660 | 580 * 330 * 815 | 580 * 330 * 815 | 580 * 330 * 815 |
Peso líquido (kg) | 24 | 25 | 29,5 | 30,5 | 32 |
Peso bruto (kg) | 26 | 27 | 31,5 | 32,5 | 34 |
Área candidata (㎡) | 8-12 | 12-16 | 21-29 | 30-40 | 40-45 |
Etiqueta energética | Classe A | Classe A | ClasseA | Classe A | Classe B |
Carregandoquantidades(20GP / 40GP / 40HQ) | 210/440 / 588pcs | 210/440 / 588pcs | 140/288 / 430pcs | 140/288 / 430pcs | 140/288 / 430pcs |
O melhor ar condicionado portátil com refrigeração e aquecimento pode funcionar o ano todo
Pcondicionador de ar de sala ortable com display de painel eletrônico e controle remoto