Modelo:PD-CAE
Poder:280W
Melhor desumidificador para cave ou uso industrial com estrutura, design, luxo e moda inovadores.O desumidificador personalizado pode ser aplicado com funções adicionais, mas com a necessidade de MOQ.
Pequena descrição:
Pode ser usado dentro da faixa de temperatura de 5 a 32 ℃
Refrigerante de proteção ambiental R290
Design inovador, compacto e elegante
Desliga automaticamente quando o tanque de água está cheio
Rodízio opcional, para fácil movimento
Desumidificador poderoso
Com controle de umidade
Painel de controle eletrônico
MOQ: 512pcs
Modelo | PD10-CAE 10L / dia | PD12-CAE 12L / dia | PD16-CAE 16L / dia | PD20-CAE 20L / dia |
Remoção de umidade (30 ℃ RH80%) | 220-240 V 50 Hz | 220-240 V 50 Hz | 220-240 V 50 Hz | 220-240 V 50 Hz |
Controle de degelo | VENTILADOR | VENTILADOR | VENTILADOR | VENTILADOR |
Nível de ruído | 40dBA | 40dBA | 42dBA | 44dBA |
Volume de ar | 115m³ / h | 115m³ / h | 128m³ / h | 135m³ / h |
Consumo de energia (W) | 170 | 200 | 340 | 420 |
Corrente de corrida | 0.8A | 1.2A | 1.8A | 2.0A |
Capacidade do tanque de água | 2,5 litros | 2,5 litros | 2,5 litros | 2,5 litros |
Temp.Alcance para uso | 5 ℃ -35 ℃ | 5 ℃ -35 ℃ | 5 ℃ -35 ℃ | 5 ℃ -35 ℃ |
Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
Dimensão da unidade (LxPxH mm) | 340 * 220 * 495 | 340 * 220 * 495 | 340 * 220 * 495 | 340 * 220 * 495 |
Dimensão da embalagem (LxPxH mm) | 385 * 265 * 530 | 385 * 265 * 530 | 385 * 265 * 530 | 385 * 265 * 530 |
Peso líquido (kg) | 11,5 kg | 12,5 kg | 13,2 kg | 13,5 kg |
Peso bruto (kg) | 12,5 kg | 13,5 kg | 14,2 kg | 14,5 kg |
Quantidades de carregamento (20GP / 40GP / 40HQ) | 512/1040 / 1310pcs | 512/1040 / 1310pcs | 512/1040 / 1310pcs | 512/1040 / 1310pcs |
Detalhes do produto:
Lugar de origem China
Nome do fabricante HK AIHOME
Certificação CCC, CETL, CE, GS, CB e mais
Pagamento e envio
Quantidade Mínima de Encomenda: 512
Detalhes da embalagem: embalagem normal de exportação
Porto de entrega: Ningbo / Shanghai
Detalhe rápido:
Remoção de umidade (30 ℃ RH80%): 10-20L / dia
Controle de degelo: Ventilador
Nível de ruído: 40-44dBA
Volume de ar: 115- 135m³ / h
Consumo de energia: 280W
Corrente de funcionamento: 0,8-2,0A
Capacidade do tanque de água: 2,5 litros
Descrição:
Melhor desumidificador para cave com baixo ruído
Desumidificador inteligente para uso doméstico e industrial